# | Equipo | Jugador | |
---|---|---|---|
1 | Ajax | victormarts25 | |
2 | Atalanta | rpirlo21 | |
3 | Atlético Nacional | Robigool88 | |
4 | Atlético - MG | yurinhoo69 | |
5 |
Avaí Thorpedo
|
Thorpedo | |
6 | Barcelona | Jenilson_Santos | |
7 | Bayern Munchen | thiagolobo_lip | |
8 | Benfica | Ramongaspar88 | |
9 | Boca Juniors | Samuca_ba13 | |
10 | Botafogo | Barriltriplicado | |
11 | Brasil | Brinquedo | |
12 | Celtic | junior321jn | |
13 | Clube brugge | Rcruz-ba | |
14 | Colo Colo | CeloCastro_ | |
15 | Corinthians | Gabinga1987 | |
16 | Cruzeiro | Vinibahiano17 | |
17 | Cuiabá | BAYANO-FERA | |
18 | Fenerbahce | TrembaLLa_ba | |
19 | Flamengo | Camilo_A_Fera_Indomavel | |
20 | Fluminense | vinidrums93 | |
21 | Grêmio | Tiagocapenga12 | |
22 | Internazionale | CaduMogi | |
23 | Lazio | Suino600 | |
24 | Lille | Chico_Tatico | |
25 | Liverpool | Jmvcacau | |
26 | Lyon | Lucasleone86 | |
27 | Manchester United | plinio_mamede_ | |
28 | O PAI DE TODOS DILSAO | dilsonsantosdos4 | |
29 | Olympique Marseille | Miguelsmokssa | |
30 | Palmeiras | sidney-silva | |
31 | PSG | J10CARLOSJUCA | |
32 | Remo | Luryan_indio_pa | |
33 | Roma | dan1l0 | |
34 |
Santos PROF
|
PROF | |
35 | São Paulo | GuiMeister77 | |
36 | Tottenham Hotspur | SerialoffKiller | |
37 | Vitória | LeonardoBoateng | |
38 | Vvv | Rafaomelo | |
39 |
Zenit Gringo
|
Gringo |