# | Equipe | Jogador | |
---|---|---|---|
1 | Atlético - MG | ||
2 | Barcelona | ronnymello | |
3 | Botafogo | diogo04 | |
4 | Botafogo | ||
5 |
Corinthians Flaminio Jr
|
Flaminio Jr | |
6 | Corinthians | 25161539 | |
7 | Cruzeiro | ||
8 | Flamengo | ||
9 | Fluminense | ||
10 | Grêmio | ||
11 | Internacional | ||
12 | Palmeiras | ||
13 |
Santos Unidos do Lavínia
|
Unidos do Lavínia | |
14 | São Paulo | ||
15 |
Vasco victor CRVG
|
victor CRVG |